- HKS ID
- 110114
- NBC ID
- 5448
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 10.10.1987
- Prvi klub
- Podravka, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 23.12.2024
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 5 | 544,2 | 4 | 15 | 596 |
| 2025./2026. Koprivnica | 23 | 540,17 | 16 | 58 | 602 |
| 2024./2025. Koprivnica, Podravka | 12 | 540 | 9 | 31,5 | 576 |
| 2023./2024. Podravka | 12 | 518,75 | 2 | 15 | 546 |
| 2022./2023. Podravka | 20 | 540,5 | 5 | 25 | 597 |
| 2021./2022. Podravka | 19 | 529,82 | 10 | 34,5 | 569 |
| 2020./2021. Podravka | 18 | 524,19 | 7 | 31,5 | 555 |
| 2019./2020. Podravka | 17 | 529,29 | 7 | 28 | 568 |
| 2018./2019. Podravka | 3 | 532,67 | 3 | 9 | 549 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.