- HKS ID
- 120690
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Fortuna
- Mjesto
- Đakovo
- Prvi nastup
- 15.01.1996
- Prvi klub
- Kolodvor, Đakovo
- Pravo nastupa od
- 10.01.2012
- Iskaznica vrijedi do
- 18.12.2027
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Fortuna | 4 | 608,75 | 3 | 12 | 635 |
| 2025./2026. Fortuna | 22 | 583,14 | 15,5 | 51,5 | 656 |
| 2024./2025. Fortuna | 20 | 578,72 | 14 | 49,5 | 652 |
| 2023./2024. Fortuna | 12 | 551,8 | 6 | 21 | 596 |
| 2022./2023. Fortuna | 23 | 575,78 | 15 | 56 | 607 |
| 2021./2022. Fortuna | 17 | 565,71 | 11 | 38 | 615 |
| 2020./2021. Fortuna | 7 | 563,29 | 4 | 15 | 612 |
| 2019./2020. Fortuna | 22 | 565,09 | 15 | 47 | 595 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.