- HKS ID
- 120713
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Našice
- Mjesto
- Našice
- Prvi nastup
- 25.08.2010
- Prvi klub
- Našice, Našice
- Pravo nastupa od
- 30.06.2022
- Iskaznica vrijedi do
- 02.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Našice | 3 | 566,33 | 2 | 6 | 599 |
| 2025./2026. Našice | 20 | 545,4 | 8 | 35,5 | 607 |
| 2024./2025. Našice | 17 | 524,27 | 4 | 21 | 569 |
| 2023./2024. Našice | 23 | 544,65 | 13 | 46,5 | 587 |
| 2022./2023. Našice | 19 | 539,47 | 11 | 41 | 588 |
| 2021./2022. Željezničar | 14 | 519,64 | 4 | 19,5 | 558 |
| 2020./2021. Željezničar | 5 | 531,6 | 1 | 7,5 | 576 |
| 2019./2020. Željezničar | 24 | 527,58 | 10 | 44,5 | 589 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.