- HKS ID
- 120805
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Novska
- Mjesto
- Novska
- Prvi nastup
- 06.04.2009
- Prvi klub
- Pakrac, Pakrac
- Pravo nastupa od
- 30.06.2025
- Iskaznica vrijedi do
- 30.06.2029
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Novska | 3 | 552,33 | 0 | 3 | 590 |
| 2025./2026. Novska | 19 | 578,22 | 16 | 50 | 639 |
| 2024./2025. Slavonski Banovac | 23 | 574,77 | 15 | 55 | 647 |
| 2023./2024. Pakrac-Papuk | 22 | 591,57 | 20,5 | 67 | 646 |
| 2022./2023. Novska | 29 | 568,79 | 22 | 73,5 | 626 |
| 2021./2022. Novska, Lipik 1974 | 34 | 561,41 | 30 | 87,5 | 604 |
| 2020./2021. Lipik 1974, Pakrac-Papuk | 13 | 542,77 | 6 | 25,5 | 581 |
| 2019./2020. Pakrac-Papuk, Lipik 1974 | 33 | 542,06 | 19 | 73,5 | 586 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.