- HKS ID
- 121800
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Pitomača
- Mjesto
- Pitomača
- Pravo nastupa od
- 02.03.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 26.07.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Pitomača | 5 | 538,4 | 1 | 8,5 | 573 |
| 2025./2026. Pitomača | 8 | 529,63 | 6 | 15,5 | 582 |
| 2024./2025. Pitomača | 18 | 536,89 | 11 | 41 | 574 |
| 2023./2024. Pitomača | 18 | 510,67 | 7 | 32 | 575 |
| 2022./2023. Pitomača | 19 | 528,76 | 13 | 45,5 | 583 |
| 2021./2022. Pitomača | 19 | 521,18 | 9 | 31,5 | 568 |
| 2020./2021. Pitomača | 6 | 531,5 | 4 | 14 | 556 |
| 2019./2020. Pitomača | 15 | 509,67 | 9 | 33,5 | 543 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.