- HKS ID
- 121816
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Pakrac-Papuk
- Mjesto
- Pakrac
- Prvi nastup
- 21.08.2001
- Prvi klub
- Papuk, Pakrac
- Pravo nastupa od
- 27.12.2021
- Iskaznica vrijedi do
- 05.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Pakrac-Papuk | 4 | 533,5 | 0 | 3 | 559 |
| 2025./2026. Pakrac-Papuk | 16 | 551,13 | 5 | 30 | 575 |
| 2024./2025. Pakrac-Papuk | 10 | 550,13 | 5 | 15 | 592 |
| 2023./2024. Pakrac-Papuk | 15 | 565,33 | 10 | 34,5 | 588 |
| 2022./2023. Pakrac-Papuk | 17 | 559,88 | 10,5 | 39,5 | 587 |
| 2021./2022. Pakrac-Papuk, Slavonski Banovac | 12 | 548,33 | 6 | 23 | 577 |
| 2020./2021. Slavonski Banovac | 5 | 544,2 | 3 | 12 | 566 |
| 2019./2020. Slavonski Banovac | 14 | 529,71 | 11 | 37,5 | 558 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.