- HKS ID
- 110246
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Šubićevac
- Mjesto
- Šibenik
- Prvi nastup
- 25.09.2014
- Prvi klub
- Šubičevac, Šibenik
- Pravo nastupa od
- 25.09.2014
- Iskaznica vrijedi do
- 29.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Šubićevac | 12 | 505,73 | 3 | 18,5 | 538 |
| 2024./2025. Šubićevac | 16 | 515,38 | 8 | 35,5 | 558 |
| 2023./2024. Šubićevac | 14 | 504,54 | 4 | 23,5 | 554 |
| 2022./2023. Šubićevac | 18 | 495,71 | 7 | 30,5 | 560 |
| 2021./2022. Šubićevac | 13 | 506,77 | 4,5 | 25,5 | 545 |
| 2020./2021. Šubićevac | 5 | 471,75 | 2 | 5 | 506 |
| 2019./2020. Šubićevac | 8 | 495 | 6 | 19 | 521 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.