- HKS ID
- 122054
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Imotska krajina
- Mjesto
- Imotski
- Prvi nastup
- 01.11.2008
- Prvi klub
- Imotski, Imotski
- Pravo nastupa od
- 08.05.2017
- Iskaznica vrijedi do
- 28.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Imotska krajina | 5 | 522,2 | 3 | 8 | 535 |
| 2025./2026. Imotska krajina | 19 | 520,68 | 9 | 35 | 561 |
| 2024./2025. Imotska krajina | 26 | 529,15 | 15 | 60 | 588 |
| 2023./2024. Imotska krajina | 25 | 518,21 | 10,5 | 46 | 555 |
| 2022./2023. Imotska krajina | 22 | 530,7 | 12 | 52,5 | 575 |
| 2021./2022. Imotska krajina | 16 | 518,92 | 7 | 37,5 | 561 |
| 2020./2021. Imotska krajina | 3 | 525,33 | 2 | 10 | 531 |
| 2019./2020. Imotska krajina | 19 | 530,28 | 7 | 35 | 572 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.