- HKS ID
- 122106
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- PPK Kutjevo
- Mjesto
- Požega
- Prvi nastup
- 01.09.1999
- Prvi klub
- Hrast, Požega
- Pravo nastupa od
- 30.06.2014
- Iskaznica vrijedi do
- 07.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. PPK Kutjevo | 2 | 535 | 0 | 2 | 571 |
| 2025./2026. PPK Kutjevo | 15 | 544,07 | 9 | 39 | 590 |
| 2024./2025. PPK Kutjevo | 18 | 541,06 | 13 | 50 | 574 |
| 2023./2024. PPK Kutjevo | 14 | 524,36 | 5 | 21 | 574 |
| 2022./2023. PPK Kutjevo | 16 | 529,25 | 11 | 33 | 566 |
| 2021./2022. PPK Kutjevo | 17 | 519,53 | 13 | 43 | 549 |
| 2020./2021. PPK Kutjevo | 4 | 507 | 3 | 9 | 523 |
| 2019./2020. PPK Kutjevo | 14 | 518,29 | 6 | 28 | 582 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.