- HKS ID
- 122407
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Ciglenica
- Mjesto
- Ciglenica
- Prvi nastup
- 11.01.2017
- Prvi klub
- Ciglenica, Ciglenica
- Pravo nastupa od
- 11.01.2017
- Iskaznica vrijedi do
- 18.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Ciglenica | 4 | 550 | 1 | 2 | 550 |
| 2024./2025. Ciglenica | 4 | 550,5 | 0 | 2 | 565 |
| 2023./2024. Ciglenica | 7 | 492,17 | 1 | 3 | 539 |
| 2022./2023. Ciglenica | 1 | 449 | 0 | 0 | 449 |
| 2021./2022. Ciglenica | 1 | — | 1 | 0 | — |
| 2019./2020. Ciglenica | 1 | 498 | 0 | 1 | 498 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.