- HKS ID
- 122714
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Vatrogasac
- Mjesto
- Otočac
- Prvi nastup
- 19.06.2018
- Prvi klub
- Karlobah, Karlobag
- Pravo nastupa od
- 09.07.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 13.12.2027
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Vatrogasac | 5 | 548,75 | 4 | 12,5 | 584 |
| 2025./2026. Vatrogasac | 21 | 551,74 | 12 | 46,5 | 598 |
| 2024./2025. Vatrogasac | 17 | 536,92 | 5 | 23 | 572 |
| 2023./2024. Vatrogasac | 19 | 542,06 | 8 | 28,5 | 579 |
| 2022./2023. Vatrogasac | 20 | 538,63 | 10,5 | 46,5 | 596 |
| 2021./2022. Vatrogasac | 17 | 532,64 | 4 | 24,5 | 554 |
| 2020./2021. Vatrogasac | 7 | 526,67 | 2 | 9,5 | 547 |
| 2019./2020. Karlobag | 1 | — | 0 | 0,5 | — |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.