- HKS ID
- 120087
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Nova Gradiška
- Mjesto
- Nova Gradiška
- Prvi nastup
- 30.06.2006
- Prvi klub
- Obrtnik, Nova Gradiška
- Pravo nastupa od
- 02.04.2014
- Iskaznica vrijedi do
- 16.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Nova Gradiška | 4 | 587 | 1 | 8 | 615 |
| 2025./2026. Nova Gradiška | 20 | 574,44 | 16,5 | 54 | 655 |
| 2024./2025. Nova Gradiška | 24 | 563,96 | 20 | 68 | 605 |
| 2023./2024. Nova Gradiška | 21 | 556 | 15 | 51,5 | 598 |
| 2022./2023. Nova Gradiška | 21 | 560,62 | 15 | 51 | 599 |
| 2021./2022. Nova Gradiška | 20 | 543,53 | 13 | 48 | 586 |
| 2020./2021. Nova Gradiška | 6 | 542,33 | 4 | 12 | 591 |
| 2019./2020. Nova Gradiška | 21 | 550,74 | 13 | 47 | 604 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.