- HKS ID
- 120383
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Elektra
- Mjesto
- Križevci
- Prvi nastup
- 01.08.2008
- Prvi klub
- Elektra, Križevci
- Pravo nastupa od
- 01.08.2008
- Iskaznica vrijedi do
- 07.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Elektra | 4 | 499 | 2 | 7 | 521 |
| 2024./2025. Elektra | 18 | 520,56 | 9 | 37,5 | 555 |
| 2023./2024. Elektra | 13 | 504,83 | 4 | 21 | 527 |
| 2022./2023. Elektra | 1 | 546 | 0 | 2 | 546 |
| 2021./2022. Elektra | 3 | 499,33 | 1 | 7 | 507 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.