Alen Kujundžić HKS ID 140010
Prosjek603,67
Nastupi3
Poeni2
Setovi8
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 375 | 228,67 | 4 | 603,67 |
| U gostima | 5 | 396 | 218,2 | 7 | 614,2 |
1. HKL-m · Muškarci · 2020./2021.
Zagreb
25 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 375 | 228,67 | 4 | 603,67 |
| U gostima | 5 | 396 | 218,2 | 7 | 614,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 386,57 | 204,86 | 9 | 591,43 |
| U gostima | 2 | 381,5 | 211,5 | 4 | 593 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376,89 | 207,22 | 3 | 584,11 |
| U gostima | 9 | 392,22 | 210,44 | 12 | 602,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 377,69 | 205,69 | 4 | 583,38 |
| U gostima | 4 | 374,25 | 181 | 10 | 555,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 378,8 | 202,13 | 13 | 580,93 |
| U gostima | 8 | 376,88 | 204,38 | 6 | 581,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 376,33 | 204,17 | 5 | 580,5 |
| U gostima | 6,5 | 381,08 | 203,08 | 12 | 584,15 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,25 | 380,32 | 197,76 | 9 | 578,08 |
| U gostima | 4,5 | 365,78 | 202,89 | 7 | 568,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 368,77 | 197,85 | 13 | 566,62 |
| U gostima | 8 | 389,75 | 218,13 | 10 | 607,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 369,71 | 176,57 | 5 | 546,29 |
| U gostima | 6 | 378,83 | 204,5 | 6 | 583,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 376 | 154 | 6 | 530 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Adrian Belar 121449
Juraj Buconjić 122629
Marijan Dežmić 122713
Nikola Dragaš 121883
Jakov Džaja 121884
Nordin Honić 121886
Dario Kečkeš 123109
David Kolobarić 123108
Martin Mak 121348
Martin Pavrlišak 122562
Jerko Perica 123226
Mario Stojić 121891
Antonio Stopić 123110
Matija Vikert 120009
Kristian Čavčić 121881
Miljenko Šarac 121892