Dario Prađeno HKS ID 120346
Prosjek589
Nastupi9
Poeni5
Setovi18,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 381 | 208 | 10 | 589 |
| U gostima | 7 | 380,29 | 200,71 | 8 | 581 |
1. HKL-m · Muškarci · 2020./2021.
Otočac
8 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 381 | 208 | 10 | 589 |
| U gostima | 7 | 380,29 | 200,71 | 8 | 581 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 381,44 | 206,33 | 18 | 587,78 |
| U gostima | 9 | 377,67 | 212,89 | 3 | 590,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 377,2 | 204 | 6 | 581,2 |
| U gostima | 2 | 362,5 | 185,5 | 8 | 548 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376,89 | 199,44 | 17 | 576,33 |
| U gostima | 7 | 376,43 | 197,86 | 12 | 574,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376,89 | 191,22 | 16 | 568,11 |
| U gostima | 6,5 | 362,15 | 190 | 17 | 552,15 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 372,78 | 192,44 | 14 | 565,22 |
| U gostima | 7,5 | 369,87 | 198,93 | 11 | 568,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 366,2 | 192,8 | 13 | 559 |
| U gostima | 6,48 | 366,82 | 177,16 | 10 | 543,98 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 372,67 | 180 | 7 | 552,67 |
| U gostima | 1,75 | 357,14 | 191,43 | 6 | 548,57 |
Vedran Bukovac 122653
Ivica Bunjevčević 120481
Mario Degoricija 123058
Ante Devčić 120484
Damir Devčić 120485
Dino Devčić 122656
Matija Fajdetić 123057
Dejan Janjatović 122389
Zvonimir Kranjčević 120490
Erik Netahli 122753
Josip Orešković 120495
Luka Ostojić 122666
Predrag Premuž 122757
Matej Samaržija 123059
Damir Sladović 120499
Marko Vidak 120501
Marko Zrile 120502