Dario Duda HKS ID 120216
Prosjek606,67
Nastupi9
Poeni5
Setovi17,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 388,22 | 210,89 | 10 | 599,11 |
| U gostima | 9 | 399,22 | 207,44 | 13 | 606,67 |
1. HKL-m · Muškarci · 2020./2021.
Novska
12 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 388,22 | 210,89 | 10 | 599,11 |
| U gostima | 9 | 399,22 | 207,44 | 13 | 606,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 377,56 | 213,33 | 6 | 590,89 |
| U gostima | 9 | 385,44 | 211,78 | 9 | 597,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 371,88 | 193,13 | 12 | 565 |
| U gostima | 5 | 381,4 | 213,2 | 5 | 594,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 367 | 194,89 | 23 | 561,89 |
| U gostima | 7 | 379,14 | 202,71 | 13 | 581,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 370,71 | 201,76 | 10 | 572,47 |
| U gostima | 9 | 384 | 197,11 | 23 | 581,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 366 | 192 | 8 | 558 |
| U gostima | 1 | 385 | 177 | 7 | 562 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,03 | 380,72 | 189,26 | 10 | 569,98 |
| U gostima | 7 | 357,71 | 194,43 | 17 | 552,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,47 | 360,73 | 191,5 | 4 | 552,23 |
| U gostima | 7 | 365,14 | 174,86 | 20 | 540 |
Luka Banović 122456
David Bišof 122453
Stjepan Boršćak 122451
Luka Jajtić 120219
Ivan Jakovljević 120193
Goran Jurić 122214
Luka Kasumović 120221
Josip Marinac 123056
Tomislav Pezić 122457
Matija Potočki 122677
Stefan Zukanović 122847