Ines Manev HKS ID 110335
Prosjek574,67
Nastupi3
Poeni3
Setovi9
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,86 | 358,87 | 182,76 | 12 | 541,64 |
| U gostima | 3 | 380,33 | 194,33 | 8 | 574,67 |
1. HKL-ž · Žene · 2020./2021.
Zagreb
14 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,86 | 358,87 | 182,76 | 12 | 541,64 |
| U gostima | 3 | 380,33 | 194,33 | 8 | 574,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 340,67 | 170,67 | 7 | 511,33 |
| U gostima | 2 | 373 | 194 | 6 | 567 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 364,62 | 164,77 | 19 | 529,38 |
| U gostima | 5,25 | 362,1 | 189,52 | 13 | 551,62 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 369,11 | 185,11 | 16 | 554,22 |
| U gostima | 9 | 364,67 | 184,89 | 27 | 549,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 356,63 | 177,88 | 32 | 534,5 |
| U gostima | 7,1 | 366,34 | 181,41 | 12 | 547,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,96 | 342,68 | 157,32 | 23 | 500 |
| U gostima | 5 | 368,6 | 175,6 | 22 | 544,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,54 | 357,27 | 168,5 | 17 | 525,77 |
| U gostima | 6,25 | 359,36 | 177,44 | 13 | 536,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 365,4 | 181 | 18 | 546,4 |
| U gostima | 6,15 | 355,61 | 179,67 | 26 | 535,28 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 378 | 144 | 2 | 522 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 349,45 | 167,09 | 35 | 516,55 |
| U gostima | 5,25 | 352,76 | 167,62 | 22 | 520,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 354,67 | 150 | 5 | 504,67 |
| U gostima | 1 | 363 | 157 | 7 | 520 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,64 | 345,73 | 157,93 | 18 | 503,66 |
| U gostima | 3 | 350 | 156 | 26 | 506 |
Dora Andrijanić 110538
Marija Homjak 110336
Patricija Korbar 110435
Mateja Kulej 110339
Helena Lončar 110693
Leonarda Majer 130001
Lucija Pavlek 110445
Leona Spajić 110345
Marija Tunjić 110349
Elizabeta Štajdohar 110567