Mia Naletina HKS ID 110322
Prosjek558
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 352 | 163 | 4 | 515 |
| U gostima | 1 | 371 | 187 | 3 | 558 |
2. HKLS-ž · Žene · 2020./2021.
Varaždin
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 352 | 163 | 4 | 515 |
| U gostima | 1 | 371 | 187 | 3 | 558 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 372 | 210 | 0 | 582 |
| U gostima | 2 | 347,5 | 188,5 | 20 | 536 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 370,67 | 177,33 | 2 | 548 |
| U gostima | 2 | 365,5 | 148 | 16 | 513,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 366 | 167 | 9 | 533 |
| U gostima | 2 | 365 | 134,5 | 25 | 499,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 317 | 158 | 8 | 475 |
| U gostima | 2 | 328,5 | 130,5 | 30 | 459 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2 | 300 | 135 | 28 | 435 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darinka Bunić 110315
Izidora Dolenc 110704
Ana Matić 110319
Ivona Obadić 110868
Sara Pokrivač 110831
Ema Straga 110867
Paula Švogor 110622