Ljiljana Gulić HKS ID 110064
Prosjek522
Nastupi2
Poeni1
Setovi4
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,33 | 159 | 18 | 513,33 |
| U gostima | 2 | 332,5 | 189,5 | 9 | 522 |
2. HKLS-ž · Žene · 2020./2021.
Novska
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,33 | 159 | 18 | 513,33 |
| U gostima | 2 | 332,5 | 189,5 | 9 | 522 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 343,67 | 152 | 28 | 495,67 |
| U gostima | 2 | 348 | 155 | 16 | 503 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 334,18 | 162,18 | 31 | 496,36 |
| U gostima | 2 | 351 | 149 | 17 | 500 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 359,27 | 172,73 | 10 | 532 |
| U gostima | 2 | 342 | 151,5 | 15 | 493,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 353,33 | 151,67 | 33 | 505 |
| U gostima | 2 | 342 | 139,5 | 33 | 481,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,6 | 385 | 143,33 | 4 | 528,33 |
| U gostima | 2 | 310 | 114 | 36 | 424 |
Ivana Herceg 110870
Ana Januš 110065
Maja Josić 110066
Danijela Kivač 110600
Gabrijela Kivač 110601
Milka Peulić 110068
Valentina Pešut 110603
Antonela Rajković 110599
Petra Vidaković 110540
Zrinka Vidaković 110604
Lana Čudina 110539