Darko Karlović HKS ID 120846
Prosjek541,75
Nastupi4
Poeni2
Setovi9
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 361,5 | 180,25 | 16 | 541,75 |
| U gostima | 3 | 362,33 | 199 | 11 | 561,33 |
2. HKLZ · Muškarci · 2020./2021.
Delnice
3 boda · 7 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 361,5 | 180,25 | 16 | 541,75 |
| U gostima | 3 | 362,33 | 199 | 11 | 561,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 355,25 | 177,25 | 25 | 532,5 |
| U gostima | 3 | 373 | 190,33 | 11 | 563,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 365 | 167 | 6 | 532 |
| U gostima | 2 | 339 | 168 | 15 | 507 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 353,75 | 177,25 | 17 | 531 |
| U gostima | 3 | 362,67 | 168 | 21 | 530,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 354 | 173,75 | 21 | 527,75 |
| U gostima | 3 | 364,33 | 169,67 | 10 | 534 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 363 | 149 | 28 | 512 |
| U gostima | 1 | 362 | 148 | 13 | 510 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 347 | 163,25 | 35 | 510,25 |
| U gostima | 3 | 360 | 169,67 | 28 | 529,67 |
Ivan Janeš 120844
Dragutin Komadina 121825
Ninoslav Pleše 121219
Pero Rajčić 121221
Rajko Rajčić 121222