Ivan Kratofil HKS ID 120909
Prosjek548
Nastupi2
Poeni1
Setovi5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355 | 193 | 13 | 548 |
| U gostima | 4 | 355,25 | 151,25 | 31 | 506,5 |
3. HKLZ-GK · Muškarci · 2020./2021.
Moravice
2 boda · 7 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355 | 193 | 13 | 548 |
| U gostima | 4 | 355,25 | 151,25 | 31 | 506,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 358 | 168,33 | 23 | 526,33 |
| U gostima | 4 | 351,5 | 175,25 | 36 | 526,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 346,4 | 159,2 | 10 | 505,6 |
| U gostima | 1 | 355 | 136 | 16 | 491 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 355 | 147 | 10 | 502 |
| U gostima | 2,67 | 352,43 | 156,55 | 20 | 508,99 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 342,33 | 151,33 | 27 | 493,67 |
| U gostima | 4 | 345 | 157,25 | 34 | 502,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 338,33 | 143,67 | 28 | 482 |
| U gostima | 3,5 | 332,57 | 134 | 42 | 466,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 333,5 | 133 | 35 | 466,5 |
| U gostima | 0,83 | 293,98 | 132,53 | 20 | 426,51 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 332 | 126,91 | 44 | 458,91 |
| U gostima | 4 | 328 | 146,5 | 44 | 474,5 |
Đorđe Busić 123030
Borivoj Dokmanović 122719
Dušan Milanović 122721
Dušan Pjevac 123029
Ranko Vuković 122720
Marin Štajminger 123144