Igor Žauhar HKS ID 120859
Prosjek524,8
Nastupi5
Poeni3
Setovi11
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 350 | 174,8 | 30 | 524,8 |
| U gostima | 2 | 352,5 | 147,5 | 28 | 500 |
3. HKLZ-GK · Muškarci · 2020./2021.
Delnice
0 bodova · 7 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 350 | 174,8 | 30 | 524,8 |
| U gostima | 2 | 352,5 | 147,5 | 28 | 500 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 346,2 | 161,6 | 40 | 507,8 |
| U gostima | 2 | 298,5 | 156 | 19 | 454,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 346 | 142 | 23 | 488 |
| U gostima | 1,31 | 345,8 | 140,46 | 12 | 486,26 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 332,4 | 147,6 | 28 | 480 |
| U gostima | 2 | 337,5 | 156,5 | 21 | 494 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,25 | 337,88 | 139,06 | 54 | 476,94 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,06 | 319,61 | 135,95 | 72 | 455,56 |
| U gostima | 1,5 | 330 | 118 | 23 | 448 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 312 | 120 | 28 | 432 |
| U gostima | 1,19 | 291,6 | 121,85 | 29 | 413,45 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 307,75 | 117 | 83 | 424,75 |
| U gostima | 1,5 | 300,67 | 95,33 | 42 | 396 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 312 | 104 | 18 | 416 |
| U gostima | 0,5 | 322 | 158 | 6 | 480 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,94 | 329,79 | 67,02 | 12 | 396,81 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 257 | 92 | 29 | 349 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Martin Latinović 120847
Albert Mataja 123026
Damir Matković 120849
Niko Mihel 122504
Igor Petranović 120852
Sven Pleše 123168
Renato Rubčić 123167
Mateo Štimac 122869
Luka Žagar 122502