Zdenko Pavlic HKS ID 122080
Prosjek559,67
Nastupi3
Poeni2
Setovi6
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 365,33 | 194,33 | 4 | 559,67 |
| U gostima | 3 | 371 | 178,33 | 9 | 549,33 |
3. HKLI-Os · Muškarci · 2020./2021.
Osijek
2 boda · 7 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 365,33 | 194,33 | 4 | 559,67 |
| U gostima | 3 | 371 | 178,33 | 9 | 549,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 360,67 | 195,67 | 6 | 556,33 |
| U gostima | 2,5 | 346,4 | 165,6 | 15 | 512 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 371,5 | 179 | 15 | 550,5 |
| U gostima | 4 | 340 | 172 | 14 | 512 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 349,33 | 182 | 8 | 531,33 |
| U gostima | 3 | 339,67 | 177,67 | 10 | 517,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 364 | 152,8 | 23 | 516,8 |
| U gostima | 4 | 341,5 | 155 | 31 | 496,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 339 | 171,5 | 22 | 510,5 |
| U gostima | 1,25 | 327,2 | 127,2 | 17 | 454,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 339 | 169 | 8 | 508 |
| U gostima | 0,5 | 258 | 136 | 5 | 394 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 347 | 158 | 5 | 505 |
| U gostima | 1,25 | 306,4 | 126,4 | 16 | 432,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 338 | 122 | 7 | 460 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Silvana Bošnjak 110934
Zoltan Drašković 123186
Ivan Drvodelić 123180
Senad Drvodelić 123179
Saša Grujić 123177
Ivan Kodvanj 123149
Ernest Laco 120677
Andrea Lendrec 110930
Filip Lendrec 123212
Zoran Lovrenčić 123163
Zlatko Novak 123153
Dražen Peter 123155
Verica Strmečki 110932
Anđelko Vidović 123147
Borislav Vinojčić 123152
Biljana Vukašinec 110929
Marko Vukašinec 123211
Miroslav Vukašinec 123210