Ivan Kovačević HKS ID 121007
Prosjek586
Nastupi7
Poeni5
Setovi19,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 368 | 189,44 | 22 | 557,44 |
| U gostima | 7 | 381,29 | 204,71 | 13 | 586 |
2. HKLC · Muškarci · 2021./2022.
Velika Gorica
12 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 368 | 189,44 | 22 | 557,44 |
| U gostima | 7 | 381,29 | 204,71 | 13 | 586 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 365,56 | 188,56 | 20 | 554,11 |
| U gostima | 9 | 365,44 | 188 | 28 | 553,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 347,25 | 186,75 | 10 | 534 |
| U gostima | 4 | 366,25 | 176,25 | 12 | 542,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 360,11 | 168,56 | 62 | 528,67 |
| U gostima | 8 | 363,75 | 174,75 | 55 | 538,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,6 | 344,38 | 143,13 | 17 | 487,5 |
| U gostima | 1 | 349 | 175 | 4 | 524 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 352,43 | 160,29 | 58 | 512,71 |
| U gostima | 9 | 357 | 164,78 | 81 | 521,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 353,8 | 151,4 | 46 | 505,2 |
| U gostima | 6 | 362,5 | 158,67 | 58 | 521,17 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 358,22 | 158,22 | 35 | 516,44 |
| U gostima | 4,75 | 360 | 158,53 | 45 | 518,53 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 345 | 146 | 9 | 491 |
| U gostima | 1 | 339 | 158 | 15 | 497 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 357 | 156 | 10 | 513 |
| U gostima | 2 | 344 | 146 | 23 | 490 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1,25 | 353,6 | 131,2 | 17 | 484,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,9 | 333,1 | 155,52 | 30 | 488,62 |
| U gostima | 1 | 337 | 129 | 11 | 466 |
Dubravko Brakus 120995
Goran Bratković 120996
Ivan Bura 120998
Andrija Dalić 121000
David Dačović 120999
Aleksandar Drljača 121470
Dominik Grdenić 121002
Fran Grdenić 121003
Josip Kramer 121008
Matej Krznarić 121226
Mesud Mehmedagić 121012
Bruno Milinković 121668
Ivan Perković 122585
Marko Popovčić 121015
Matija Popovčić 121016
Robert Stepanić 121019
Željko Tadić 121021
Ivan Veselić 121022
Jan Čižmek 123349