Goran Parač HKS ID 121178
Prosjek538,82
Nastupi11
Poeni7
Setovi28
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 380,3 | 189,3 | 20 | 569,6 |
| U gostima | 11 | 354,82 | 184 | 33 | 538,82 |
2. HKLI · Muškarci · 2021./2022.
Đakovo
19 bodova · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 380,3 | 189,3 | 20 | 569,6 |
| U gostima | 11 | 354,82 | 184 | 33 | 538,82 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,17 | 375,3 | 154,2 | 20 | 529,5 |
| U gostima | 3 | 356,67 | 178,67 | 13 | 535,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 373,36 | 181 | 46 | 554,36 |
| U gostima | 10 | 356,3 | 175,6 | 43 | 531,9 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 360,45 | 173,64 | 69 | 534,09 |
| U gostima | 11 | 354,55 | 175,45 | 50 | 530 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 364,9 | 189,5 | 33 | 554,4 |
| U gostima | 9 | 344,78 | 184,22 | 19 | 529 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 382,67 | 183,67 | 14 | 566,33 |
| U gostima | 4,25 | 348,47 | 174,82 | 25 | 523,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,83 | 366,62 | 182,14 | 31 | 548,76 |
| U gostima | 6,75 | 348,3 | 160,89 | 42 | 509,19 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,75 | 349,81 | 175,87 | 50 | 525,68 |
| U gostima | 4,98 | 352,41 | 151,81 | 44 | 504,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,25 | 366,67 | 146,22 | 15 | 512,89 |
| U gostima | 6,02 | 339,87 | 151,99 | 37 | 491,86 |
Tomislav Dumančić 121170
Ivica Džaja 122272
Dubravko Glavaš 121173
Tomislav Liović 122348
Željko Liović 121175
Ivan Mlivić 121177
Ivan Topić 122304
Franjo Viljetić 121179