Mario Drempetić HKS ID 120099
Prosjek553,9
Nastupi10
Poeni8
Setovi26,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 371,2 | 174,8 | 34 | 546 |
| U gostima | 10 | 368,8 | 185,1 | 30 | 553,9 |
2. HKLI · Muškarci · 2021./2022.
Slavonski Brod
29 bodova · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 371,2 | 174,8 | 34 | 546 |
| U gostima | 10 | 368,8 | 185,1 | 30 | 553,9 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 371,38 | 179,88 | 28 | 551,25 |
| U gostima | 9 | 360,33 | 192,89 | 34 | 553,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 371,9 | 184 | 28 | 555,9 |
| U gostima | 8,5 | 354,24 | 191,06 | 27 | 545,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 347,67 | 168,33 | 7 | 516 |
| U gostima | 1 | 362 | 181 | 5 | 543 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 358,71 | 176,82 | 40 | 535,53 |
| U gostima | 9 | 366,56 | 176,22 | 43 | 542,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 351,86 | 170,57 | 36 | 522,43 |
| U gostima | 8 | 358,88 | 182,13 | 40 | 541 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 362 | 176 | 5 | 538 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 369,38 | 179,25 | 28 | 548,63 |
| U gostima | 9,25 | 354,38 | 165,08 | 46 | 519,46 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 352,33 | 193,67 | 4 | 546 |
| U gostima | 3,5 | 351,14 | 165,71 | 19 | 516,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 363,43 | 166,29 | 10 | 529,71 |
| U gostima | 2 | 352 | 161 | 14 | 513 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,25 | 350,29 | 165,14 | 28 | 515,43 |
| U gostima | 4,75 | 336 | 162,32 | 37 | 498,32 |
Dejan Buzgo 120093
Josip Buzgo 120094
Marko Cvitković 120096
Šimo Cvitković 122284
Marijan Dežmić 122713
Dražen Drempetić 120098
Mihael Grivičić 120101
Antun Krajačić 122536
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Sven Marić 120107
Antonio Martić 122369
Krunoslav Pemper 120110