Bruno Milički HKS ID 121332
Prosjek567,6
Nastupi5
Poeni4
Setovi18
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 372 | 195,6 | 8 | 567,6 |
| U gostima | 4 | 380,5 | 202 | 10 | 582,5 |
2. HKLS · Muškarci · 2021./2022.
Krapinske Toplice
15 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 372 | 195,6 | 8 | 567,6 |
| U gostima | 4 | 380,5 | 202 | 10 | 582,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 366 | 173,25 | 30 | 539,25 |
| U gostima | 4 | 348 | 170,5 | 35 | 518,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 363,13 | 173,88 | 41 | 537 |
| U gostima | 9 | 366,56 | 183,33 | 32 | 549,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 353,56 | 177,78 | 26 | 531,33 |
| U gostima | 5,5 | 363,82 | 167,45 | 35 | 531,27 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 353,75 | 168,25 | 38 | 522 |
| U gostima | 9 | 355,22 | 173,78 | 51 | 529 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 353,83 | 167,17 | 36 | 521 |
| U gostima | 5 | 360,8 | 178,4 | 27 | 539,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 352,83 | 168 | 29 | 520,83 |
| U gostima | 5,5 | 361,82 | 170,55 | 32 | 532,36 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 351,08 | 168,15 | 43 | 519,23 |
| U gostima | 5,76 | 359,55 | 154,86 | 51 | 514,41 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 352 | 159,5 | 13 | 511,5 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 360 | 149 | 10 | 509 |
| U gostima | 0,75 | 376 | 134,67 | 9 | 510,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 351,33 | 144 | 22 | 495,33 |
| U gostima | 5,49 | 354,64 | 157,19 | 42 | 511,84 |
Josip Gradiški 121325
Josip Kobelščak 122463
Toni Ljubić 121346
Lovro Mikulec 121352
Robert Sedlar 121355