Bruno Pavrlišak HKS ID 121353
Prosjek591
Nastupi1
Poeni0
Setovi1,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 364,67 | 177,33 | 16 | 542 |
| U gostima | 1 | 389 | 202 | 1 | 591 |
2. HKLS · Muškarci · 2022./2023.
Oroslavje
14 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 364,67 | 177,33 | 16 | 542 |
| U gostima | 1 | 389 | 202 | 1 | 591 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,25 | 365,44 | 170,88 | 48 | 536,32 |
| U gostima | 8,5 | 364,35 | 189,65 | 48 | 554 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 353,82 | 174,55 | 14 | 528,36 |
| U gostima | 6 | 366,5 | 183,5 | 30 | 550 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 381,5 | 179,38 | 38 | 560,88 |
| U gostima | 9 | 371,11 | 177,22 | 49 | 548,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 362,13 | 188,63 | 33 | 550,75 |
| U gostima | 7 | 362,29 | 173 | 41 | 535,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,25 | 364,57 | 190,29 | 14 | 554,86 |
| U gostima | 4,5 | 359,33 | 173,11 | 26 | 532,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 376 | 190,33 | 28 | 566,33 |
| U gostima | 4 | 354 | 174 | 19 | 528 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 379,86 | 194,43 | 26 | 574,29 |
| U gostima | 7,5 | 356,53 | 170,27 | 39 | 526,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 355 | 167 | 10 | 522 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 348 | 205 | 2 | 553 |
| U gostima | 3 | 354 | 158,33 | 20 | 512,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 350 | 162 | 8 | 512 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1,5 | 337,33 | 115,33 | 28 | 452,67 |
Zlatko Bivol 122317
Željko Curman 120288
Sven Finger 121338
Ivan Kralj 120292
Marko Majstorović 121347