Luka Vučić HKS ID 122620
Prosjek548,2
Nastupi5
Poeni3
Setovi13
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 366,4 | 181,8 | 31 | 548,2 |
| U gostima | 4,14 | 362,8 | 172,95 | 36 | 535,75 |
3. HKLZ-Ka-Li · Muškarci · 2022./2023.
Karlovac
23 boda · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 366,4 | 181,8 | 31 | 548,2 |
| U gostima | 4,14 | 362,8 | 172,95 | 36 | 535,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 364,55 | 179,73 | 57 | 544,27 |
| U gostima | 8 | 354,13 | 165,88 | 61 | 520 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 358 | 185,8 | 22 | 543,8 |
| U gostima | 8 | 364,75 | 175,5 | 46 | 540,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 361,75 | 175 | 42 | 536,75 |
| U gostima | 7 | 355,43 | 175,29 | 40 | 530,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 359,67 | 173,44 | 56 | 533,11 |
| U gostima | 10 | 366,7 | 177,1 | 71 | 543,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 352,35 | 172,47 | 40 | 524,82 |
| U gostima | 8 | 361,88 | 177,25 | 46 | 539,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 359,22 | 164,56 | 66 | 523,78 |
| U gostima | 10,34 | 364,31 | 152,42 | 86 | 516,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,6 | 355 | 156,88 | 12 | 511,88 |
| U gostima | 2,86 | 379,37 | 156,99 | 22 | 536,36 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,4 | 352,97 | 158,59 | 67 | 511,56 |
| U gostima | 2,58 | 334,88 | 167,05 | 23 | 501,94 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 348 | 153,5 | 22 | 501,5 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 342 | 142 | 9 | 484 |
| U gostima | 4,75 | 361,05 | 141,89 | 67 | 502,95 |
Josip Latković 120561
Damir Rojtinić 120571