Damir Devčić HKS ID 120485
Prosjek584
Nastupi1
Poeni1
Setovi2
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 366 | 160 | 3 | 526 |
| U gostima | 1 | 396 | 188 | 5 | 584 |
2. HKLZ · Muškarci · 2022./2023.
Otočac
24 boda · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 366 | 160 | 3 | 526 |
| U gostima | 1 | 396 | 188 | 5 | 584 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,25 | 368,85 | 183,88 | 34 | 552,73 |
| U gostima | 8 | 373,5 | 193,25 | 28 | 566,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 374,27 | 180,45 | 39 | 554,73 |
| U gostima | 6 | 364,83 | 193,17 | 22 | 558 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,45 | 376,64 | 166,44 | 32 | 543,09 |
| U gostima | 8 | 379,5 | 178,25 | 32 | 557,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,75 | 374,51 | 184,69 | 19 | 559,2 |
| U gostima | 7,5 | 375,33 | 178,93 | 39 | 554,27 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9,25 | 372,97 | 191,03 | 28 | 564 |
| U gostima | 9,5 | 361,79 | 187,79 | 51 | 549,58 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 368 | 180 | 2 | 548 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 371,09 | 192,82 | 35 | 563,91 |
| U gostima | 11 | 362,09 | 185,09 | 40 | 547,18 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 374,6 | 168 | 32 | 542,6 |
| U gostima | 4 | 358,75 | 171,25 | 39 | 530 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,8 | 363,93 | 188,57 | 26 | 552,5 |
| U gostima | 4,5 | 348,67 | 157,11 | 41 | 505,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 336 | 160 | 8 | 496 |
| U gostima | 1,5 | 337,33 | 153,33 | 19 | 490,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 378 | 156 | 4 | 534 |
| U gostima | 2,5 | 344,4 | 137,2 | 29 | 481,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 346,67 | 165,33 | 6 | 512 |
| U gostima | 2 | 319,5 | 128,5 | 36 | 448 |
Luka Boban 123466
Ante Devčić 120484
Dino Devčić 122656
Gabriel Janjatović 123119
Matija Kraljić 123263
Emanuel Marković 123467
Fran Oršanić 123468
Branko Vujanić 123326
Marko Zrile 120502
Adriano Šimunović 123465