Tomislav Gruić HKS ID 122027
Prosjek566,29
Nastupi7
Poeni5
Setovi16
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 379,43 | 186,86 | 24 | 566,29 |
| U gostima | 8 | 373,5 | 186,5 | 34 | 560 |
2. HKLI · Muškarci · 2022./2023.
Požega
16 bodova · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 379,43 | 186,86 | 24 | 566,29 |
| U gostima | 8 | 373,5 | 186,5 | 34 | 560 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 368,18 | 183,27 | 40 | 551,45 |
| U gostima | 11 | 368,91 | 169 | 57 | 537,91 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 362,78 | 171,67 | 68 | 534,44 |
| U gostima | 9 | 354,11 | 159,44 | 73 | 513,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 360,56 | 172,22 | 64 | 532,78 |
| U gostima | 8,25 | 367,39 | 166,42 | 48 | 533,82 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 364,3 | 167,4 | 41 | 531,7 |
| U gostima | 11 | 361,09 | 165,55 | 70 | 526,64 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 360,71 | 165,29 | 48 | 526 |
| U gostima | 10,5 | 366,29 | 163,81 | 77 | 530,1 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9,54 | 365,83 | 155,56 | 80 | 521,38 |
| U gostima | 4,72 | 346,82 | 165,25 | 33 | 512,08 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,46 | 333,82 | 168,21 | 26 | 502,02 |
| U gostima | 3,53 | 345,04 | 170,82 | 18 | 515,86 |
Tomislav Anić 122201
Josip Mandić 122029
Ivica Matičević 123269
Danijel Mičević 123185
Vide Perić 122020