Ivan Bartulović HKS ID 120657
Prosjek605
Nastupi1
Poeni1
Setovi4
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 374 | 198,8 | 11 | 572,8 |
| U gostima | 1 | 388 | 217 | 2 | 605 |
3. HKLI-Os · Muškarci · 2022./2023.
Osijek
32 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 374 | 198,8 | 11 | 572,8 |
| U gostima | 1 | 388 | 217 | 2 | 605 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 424 | 248 | 0 | 672 |
| U gostima | 5 | 371,8 | 198,8 | 7 | 570,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 377,64 | 213,09 | 15 | 590,73 |
| U gostima | 6 | 372,17 | 190,67 | 15 | 562,83 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2 | 372 | 185,5 | 3 | 557,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 373,43 | 189,43 | 18 | 562,86 |
| U gostima | 4,5 | 372,67 | 177,11 | 18 | 549,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 371,33 | 190,17 | 23 | 561,5 |
| U gostima | 4 | 367 | 181,75 | 13 | 548,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 373,75 | 197,75 | 31 | 571,5 |
| U gostima | 9 | 370,33 | 178,22 | 34 | 548,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 368,55 | 163,82 | 36 | 532,36 |
| U gostima | 5,5 | 363,27 | 173,45 | 35 | 536,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 372,86 | 186,14 | 31 | 559 |
| U gostima | 6 | 360,17 | 175,17 | 26 | 535,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 365,09 | 179,27 | 22 | 544,36 |
| U gostima | 3,5 | 356 | 174,29 | 16 | 530,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,19 | 376,26 | 154,34 | 15 | 530,59 |
| U gostima | 4 | 356,5 | 152,75 | 29 | 509,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,31 | 248,39 | 164,52 | 8 | 412,9 |
| U gostima | 2 | 337 | 130,5 | 37 | 467,5 |
Andrej Barkić 122699
Niko Bogdanović 120702
Matej Cvitanušić 120720
Stjepan Fotak 120739
Hrvoje Harkanovac 120721
Hrvoje Horžitzky 120722
Patrik Kalinović 122501
Predrag Kovač 121261
Miroslav Liović 123228
Velibor Majerus 121163
Vanja Miletić 122123
Martin Obad 120696
Tomislav Tačković 120731
Roco Šalić 123195