Nikola Mance HKS ID 120876
Prosjek571,5
Nastupi2
Poeni1
Setovi6
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 385,5 | 186 | 8 | 571,5 |
| U gostima | 2 | 370,5 | 200,5 | 6 | 571 |
3. HKLC · Muškarci · 2023./2024.
Zagreb
29 bodova · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 385,5 | 186 | 8 | 571,5 |
| U gostima | 2 | 370,5 | 200,5 | 6 | 571 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 364,67 | 205,67 | 3 | 570,33 |
| U gostima | 4 | 362,75 | 189,5 | 13 | 552,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 369 | 195 | 3 | 564 |
| U gostima | 1 | 381 | 187 | 7 | 568 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 358 | 190,5 | 14 | 548,5 |
| U gostima | 1 | 330 | 137 | 13 | 467 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 368,25 | 176 | 16 | 544,25 |
| U gostima | 7 | 369,43 | 188,29 | 32 | 557,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 362 | 179,75 | 24 | 541,75 |
| U gostima | 3 | 357 | 165 | 31 | 522 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 350,67 | 190,67 | 6 | 541,33 |
| U gostima | 1,5 | 358 | 159,33 | 10 | 517,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 360,6 | 174,8 | 32 | 535,4 |
| U gostima | 6,5 | 368,31 | 182,62 | 39 | 550,92 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 363,89 | 168,56 | 55 | 532,44 |
| U gostima | 9 | 370,33 | 188,33 | 50 | 558,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 363,43 | 163,29 | 32 | 526,71 |
| U gostima | 6 | 368,83 | 193,5 | 24 | 562,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 357,14 | 168 | 61 | 525,14 |
| U gostima | 3,5 | 360 | 155,14 | 35 | 515,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 353 | 151 | 12 | 504 |
| U gostima | 1 | 363 | 138 | 13 | 501 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 355,33 | 144,22 | 31 | 499,56 |
| U gostima | 5 | 363,6 | 159 | 34 | 522,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 344,33 | 154 | 29 | 498,33 |
| U gostima | 4 | 355,25 | 151,25 | 41 | 506,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 341,5 | 146,83 | 72 | 488,33 |
| U gostima | 5,5 | 341,64 | 148 | 66 | 489,64 |
Anica Buhin 111040
Zvonimir Fernežir 121472
Željko Gril 123307
Petar Koletić 123079
Antun Kunc Klenovšak 123239
Roko Mandac 122824
Sven Marić 120107
Damir Mezak 123078
Helena Presečki 110914
Antonija Starčević 110987
Nevena Stojić 110449
Tomislav Vuković 120543
Krešo Zidanić 122325
Petar Štefok 122862
Zoran Štetić 123257