Đuro Gregurević HKS ID 122253
Prosjek546,88
Nastupi8
Poeni6
Setovi20
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 368,5 | 178,38 | 46 | 546,88 |
| U gostima | 8 | 356,63 | 162 | 56 | 518,63 |
3. HKLI-Os · Muškarci · 2023./2024.
Vukovar
12 bodova · 16 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 368,5 | 178,38 | 46 | 546,88 |
| U gostima | 8 | 356,63 | 162 | 56 | 518,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 367,38 | 169,38 | 52 | 536,75 |
| U gostima | 8 | 363,13 | 175,75 | 42 | 538,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 359,43 | 177,14 | 36 | 536,57 |
| U gostima | 7,5 | 362,4 | 172 | 54 | 534,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 353 | 172,75 | 42 | 525,75 |
| U gostima | 5 | 361 | 179 | 20 | 540 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 357 | 167,67 | 27 | 524,67 |
| U gostima | 5 | 357,2 | 153 | 50 | 510,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 366,75 | 144,75 | 44 | 511,5 |
| U gostima | 5 | 358,4 | 148,8 | 55 | 507,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 333,33 | 167,33 | 29 | 500,67 |
| U gostima | 2,5 | 327,2 | 166,8 | 29 | 494 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 344,89 | 152,67 | 44 | 497,56 |
| U gostima | 2 | 358 | 149 | 11 | 507 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 340 | 135 | 12 | 475 |
| U gostima | 3 | 353,67 | 170 | 18 | 523,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 331,33 | 142 | 18 | 473,33 |
| U gostima | 2 | 330 | 123,5 | 36 | 453,5 |
Dorian Begov 123329
Husein Grdan 123453
Dragan Higl 122245
Anto Ivančić 122254
Martin Jakubovski 123280
Krunoslav Nemec 123033
Dario Đumić 122987