Milan Tutnjević HKS ID 120734
Prosjek627
Nastupi1
Poeni1
Setovi4
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 386 | 241 | 0 | 627 |
| U gostima | 1 | 404 | 223 | 0 | 627 |
3. HKLI-Os · Muškarci · 2023./2024.
Osijek
24 boda · 16 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 386 | 241 | 0 | 627 |
| U gostima | 1 | 404 | 223 | 0 | 627 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 368,67 | 207,5 | 15 | 576,17 |
| U gostima | 5 | 377,8 | 168,8 | 23 | 546,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 378 | 197 | 1 | 575 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 376,2 | 189,4 | 17 | 565,6 |
| U gostima | 3,5 | 359,14 | 165,14 | 17 | 524,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 380,6 | 182 | 26 | 562,6 |
| U gostima | 6 | 371,33 | 192,17 | 31 | 563,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 370,29 | 184 | 24 | 554,29 |
| U gostima | 3 | 368,33 | 183 | 12 | 551,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,75 | 374,07 | 176,59 | 36 | 550,67 |
| U gostima | 5 | 361,2 | 160,8 | 22 | 522 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,33 | 361,54 | 182,18 | 24 | 543,71 |
| U gostima | 8 | 352,88 | 170,5 | 61 | 523,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 355 | 181 | 4 | 536 |
| U gostima | 1 | 363 | 153 | 8 | 516 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,25 | 363,08 | 170,46 | 24 | 533,54 |
| U gostima | 3 | 360,67 | 175 | 13 | 535,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,67 | 379,16 | 148,73 | 84 | 527,89 |
| U gostima | 6 | 373 | 167,17 | 52 | 540,17 |
Andrej Barkić 122699
Matej Barkić 122936
Niko Bogdanović 120702
Adrian Car 123171
Matej Cvitanušić 120720
Mario Drempetić 120099
Stjepan Fotak 120739
Hrvoje Harkanovac 120721
Hrvoje Horžitzky 120722
Patrik Kalinović 122501
Ivan Maglica 123441
Velibor Majerus 121163
Vanja Miletić 122123
Robin Milinović 122937
David Popović 123686
Tomislav Tačković 120731
Željko Vidaković 120736