Franka Humbolt HKS ID 110478
Prosjek535,38
Nastupi8
Poeni3
Setovi15
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 366,78 | 178 | 46 | 544,78 |
| U gostima | 8 | 362,13 | 173,25 | 42 | 535,38 |
2. HKLJ-Ž · Žene · 2023./2024.
Zadar
14 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 366,78 | 178 | 46 | 544,78 |
| U gostima | 8 | 362,13 | 173,25 | 42 | 535,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,25 | 368,14 | 165,79 | 53 | 533,93 |
| U gostima | 6 | 360,5 | 168,83 | 33 | 529,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 359,63 | 158,38 | 54 | 518 |
| U gostima | 9 | 363 | 164,33 | 94 | 527,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 352 | 170,33 | 70 | 522,33 |
| U gostima | 9 | 356,11 | 155,78 | 85 | 511,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 357,2 | 170,8 | 56 | 528 |
| U gostima | 9 | 348 | 148,44 | 116 | 496,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 341,13 | 160,75 | 85 | 501,88 |
| U gostima | 8 | 342,38 | 146,63 | 74 | 489 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 324 | 94 | 24 | 418 |
| U gostima | 1,25 | 336,8 | 143,2 | 20 | 480 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 304 | 114 | 30 | 418 |
| U gostima | 1,75 | 321,14 | 144 | 23 | 465,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 317,6 | 124 | 20 | 441,6 |
| U gostima | 1,75 | 341,14 | 112,57 | 30 | 453,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 306 | 136,67 | 25 | 442,67 |
| U gostima | 0,25 | 292 | 108 | 3 | 400 |
Kristina Golem 111002
Patricia Jambrišak 110621
Njuša Kardum 110480
Irina Morović 110481
Tanja Perović 110482
Dorotea Sikirić 110483
Slavica Šindija 110485