Ksenija Lekić HKS ID 110067
Prosjek506,7
Nastupi10
Poeni4
Setovi21,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 358,8 | 165,5 | 74 | 524,3 |
| U gostima | 10 | 353,2 | 153,5 | 81 | 506,7 |
2. HKLS-Ž · Žene · 2023./2024.
Novska
13 bodova · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 358,8 | 165,5 | 74 | 524,3 |
| U gostima | 10 | 353,2 | 153,5 | 81 | 506,7 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 351,2 | 164,1 | 66 | 515,3 |
| U gostima | 10 | 348,6 | 153,9 | 73 | 502,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 353,13 | 158,63 | 70 | 511,75 |
| U gostima | 6 | 357,5 | 142 | 75 | 499,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 361,9 | 169,5 | 66 | 531,4 |
| U gostima | 10 | 347,5 | 150,8 | 97 | 498,3 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 362,25 | 144 | 44 | 506,25 |
| U gostima | 5 | 344,6 | 147,4 | 56 | 492 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 352,9 | 145,2 | 118 | 498,1 |
| U gostima | 10 | 339,9 | 139,1 | 112 | 479 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 339,8 | 140,8 | 50 | 480,6 |
| U gostima | 5 | 327,6 | 151 | 48 | 478,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 332,67 | 116 | 60 | 448,67 |
| U gostima | 4 | 313,75 | 120,25 | 67 | 434 |
Blaženka Cota 111071
Ivana Herceg 110870
Maja Josić 110066
Ivana Kalcina 111057
Lana Kalcina 111058
Milka Peulić 110068
Mia Vidaković 110602
Zrinka Vidaković 110604
Sara Zeman 110976