Željko Valentić HKS ID 121760
Prosjek510,4
Nastupi5
Poeni2
Setovi10,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 363,67 | 150,33 | 22 | 514 |
| U gostima | 5 | 354,6 | 155,8 | 42 | 510,4 |
4. HKLZ-Ri · Muškarci · 2023./2024.
Rijeka
2 boda · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 363,67 | 150,33 | 22 | 514 |
| U gostima | 5 | 354,6 | 155,8 | 42 | 510,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 345,67 | 166 | 38 | 511,67 |
| U gostima | 4,75 | 348,84 | 154,11 | 42 | 502,95 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 357,5 | 150,17 | 53 | 507,67 |
| U gostima | 5 | 338,8 | 147,8 | 48 | 486,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 336,33 | 136 | 41 | 472,33 |
| U gostima | 2,5 | 338 | 134,8 | 29 | 472,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 339,33 | 160,83 | 45 | 500,17 |
| U gostima | 7 | 330,57 | 137,71 | 79 | 468,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 332,8 | 133,4 | 70 | 466,2 |
| U gostima | 5 | 333,6 | 122 | 90 | 455,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 341,2 | 160,6 | 57 | 501,8 |
| U gostima | 4,38 | 318,72 | 135,16 | 57 | 453,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 342,8 | 138,4 | 43 | 481,2 |
| U gostima | 0,62 | 354,84 | 96,77 | 6 | 451,61 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 338 | 156 | 5 | 494 |
| U gostima | 3 | 318,67 | 121,33 | 49 | 440 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 338 | 114,33 | 55 | 452,33 |
| U gostima | 3 | 306,67 | 120,67 | 57 | 427,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 343 | 135 | 25 | 478 |
| U gostima | 1,5 | 290 | 128,67 | 28 | 418,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,25 | 272 | 96 | 6 | 368 |
Lovro Matković 121757
Hajrudin Purković 122206
Mladen Tadej 121758
Maja-Marija Tićak 111023
Draško Tomčić 121759
Darko Šuvak 123042