Miroslav Kariž HKS ID 121241
Prosjek549,5
Nastupi6
Poeni6
Setovi17
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 358,67 | 190,83 | 13 | 549,5 |
| U gostima | 6 | 357,83 | 173,67 | 27 | 531,5 |
4. HKLZ-Ri · Muškarci · 2023./2024.
Rijeka
22 boda · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 358,67 | 190,83 | 13 | 549,5 |
| U gostima | 6 | 357,83 | 173,67 | 27 | 531,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 364,4 | 183,2 | 12 | 547,6 |
| U gostima | 3,5 | 366,29 | 154 | 19 | 520,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 360,17 | 181 | 28 | 541,17 |
| U gostima | 7 | 361,57 | 171,86 | 38 | 533,43 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 366,57 | 174,43 | 31 | 541 |
| U gostima | 7 | 355,14 | 174,71 | 38 | 529,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 359,17 | 177,17 | 28 | 536,33 |
| U gostima | 5,63 | 353,46 | 153,46 | 29 | 506,93 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 359,86 | 168,57 | 41 | 528,43 |
| U gostima | 7 | 354,71 | 157 | 34 | 511,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 355,6 | 168,4 | 21 | 524 |
| U gostima | 1,12 | 326,79 | 200,89 | 14 | 527,68 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 358,4 | 157,6 | 40 | 516 |
| U gostima | 4,75 | 367,79 | 172 | 28 | 539,79 |
Miloš Borić 121237
Luciano Kerševanić 122371
Grozdan Manjgotić 121243
Ratko Popović 121245
Saša Subotić 123450