Anamarija Grdić HKS ID 110471
Prosjek660
Nastupi0,25
Poeni1
Setovi1
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,25 | 428 | 232 | 0 | 660 |
HEP HKSL-ž · Žene · 2024./2025.
Rijeka
35 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,25 | 428 | 232 | 0 | 660 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 389,06 | 206,71 | 6 | 595,76 |
| U gostima | 8 | 384,38 | 210,75 | 15 | 595,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 393,11 | 223,56 | 16 | 616,67 |
| U gostima | 8,5 | 386,71 | 206 | 10 | 592,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 386,33 | 211,89 | 17 | 598,22 |
| U gostima | 8 | 381,63 | 205,63 | 10 | 587,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 393,14 | 211,43 | 6 | 604,57 |
| U gostima | 8 | 383,38 | 192,75 | 16 | 576,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 385,33 | 202 | 7 | 587,33 |
| U gostima | 4,5 | 371,78 | 201,33 | 8 | 573,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 390 | 197,5 | 6 | 587,5 |
| U gostima | 6 | 369,17 | 201,83 | 15 | 571 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 382,33 | 201,44 | 18 | 583,78 |
| U gostima | 5 | 374,8 | 194,8 | 10 | 569,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 368 | 212 | 4 | 580 |
| U gostima | 1,25 | 379,2 | 180,8 | 3 | 560 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 383,27 | 193,27 | 13 | 576,55 |
| U gostima | 4,5 | 361,56 | 192,67 | 11 | 554,22 |
Fatima Beljuli 110928
Marina Benić 110005
Mirna Bosak 110009
Kiara Bursać 111006
Margarita Buvač 111063
Mihaela Cvijanović 110888
Izidora Dolenc 110704
Viktorija Duraković 110811
Christine Gotzmann 111082
Nika Grubišić 110004
Martina Ikica 110623
Ana Jambrović 110006
Paula Jurković 111080
Rori Kezele 110671
Tia Kezele 110745
Ana Koša 110966
Anika Lučić 110670
Mia Naletina 110322
Petra Parenta 110669
Nataša Radešić 110927
Tamara Sinković 110232
Jelena Tadijanić 110810
Bojana Tintor 110808
Jelena Tomašić 110002
Ana Vrban 111013
Nika Čelec 110638