Matea Juričić HKS ID 110287
Prosjek620,44
Nastupi9
Poeni8
Setovi30,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 397,22 | 223,22 | 10 | 620,44 |
| U gostima | 9 | 394,44 | 228,56 | 8 | 623 |
HEP HKSL-ž · Žene · 2024./2025.
Rijeka
28 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 397,22 | 223,22 | 10 | 620,44 |
| U gostima | 9 | 394,44 | 228,56 | 8 | 623 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 385,11 | 212,33 | 10 | 597,44 |
| U gostima | 8 | 380,88 | 202,88 | 15 | 583,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 388,4 | 200,4 | 25 | 588,8 |
| U gostima | 9 | 373,11 | 194,11 | 25 | 567,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376,44 | 209,33 | 21 | 585,78 |
| U gostima | 9 | 372,78 | 181,44 | 31 | 554,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 381,56 | 182,22 | 40 | 563,78 |
| U gostima | 9 | 368,56 | 189,56 | 44 | 558,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,75 | 375,61 | 186,19 | 25 | 561,81 |
| U gostima | 8,25 | 367,03 | 179,64 | 37 | 546,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 370,4 | 179,2 | 6 | 549,6 |
| U gostima | 0,5 | 338 | 126 | 5 | 464 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 349,33 | 176,67 | 6 | 526 |
| U gostima | 1,25 | 336 | 156 | 14 | 492 |
Gordana Balent 110301
Tatjana Bebić 110093
Sara Crnković 111099
Antonija Frelih 110880
Sara Golik 110728
Lucija Injić 111083
Ana Jularić 110789
Slavica Juranić 110285
Lorena Kamber 110408
Nadia Kircher 110753
Violeta Klarić 110646
Ana Košćuk 110985
Aneta Matković 110881
Biserka Perman 110097
Andrea Sprečkić 110294
Sara Stijelja Tevanović 110555
Magdalena Stipetić 110594
Petra Stipetić 110591
Ema Tomašić 110415
Sanja Weitzer 110300