Ines Tomić HKS ID 110393
Prosjek554,33
Nastupi6
Poeni5
Setovi17
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 380,92 | 192,46 | 15 | 573,38 |
| U gostima | 6 | 377,33 | 177 | 26 | 554,33 |
2. HKLS-Ž · Žene · 2024./2025.
Osijek
34 boda · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 380,92 | 192,46 | 15 | 573,38 |
| U gostima | 6 | 377,33 | 177 | 26 | 554,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 379,91 | 181,55 | 76 | 561,45 |
| U gostima | 11 | 370,27 | 170,36 | 60 | 540,64 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 367 | 171,45 | 64 | 538,45 |
| U gostima | 9 | 359,44 | 162,67 | 61 | 522,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 371,78 | 176,78 | 57 | 548,56 |
| U gostima | 9 | 357,11 | 162,22 | 70 | 519,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 372,73 | 179,82 | 70 | 552,55 |
| U gostima | 11 | 344,64 | 171 | 60 | 515,64 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 363,82 | 175,18 | 88 | 539 |
| U gostima | 10 | 348,8 | 164,7 | 80 | 513,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 347,6 | 153,6 | 26 | 501,2 |
| U gostima | 3 | 345 | 155 | 35 | 500 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 355 | 150 | 11 | 505 |
| U gostima | 4,5 | 345,33 | 146,89 | 65 | 492,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 347 | 131,67 | 43 | 478,67 |
| U gostima | 2,5 | 346 | 126 | 50 | 472 |
Matea Gerber 111085
Sanja Ivanetić 111025
Lucia Jovanović-Žuža 110891
Andrea Kolak 110181
Marina Matković 110182
Nika Tolj 111107
Marina Trdin 111065
Ana Vomš 110827