Radoslav Antunović HKS ID 121933
Prosjek558,5
Nastupi2
Poeni2
Setovi6
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 371 | 187,5 | 12 | 558,5 |
| U gostima | 3 | 359,33 | 157,33 | 26 | 516,67 |
4. HKLI-Pž · Žene · 2024./2025.
Požega
11 bodova · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 371 | 187,5 | 12 | 558,5 |
| U gostima | 3 | 359,33 | 157,33 | 26 | 516,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 362,5 | 160 | 86 | 522,5 |
| U gostima | 10 | 361,5 | 161,9 | 92 | 523,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,6 | 357,33 | 163,84 | 55 | 521,16 |
| U gostima | 6 | 353,83 | 154,17 | 56 | 508 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 357,78 | 156,11 | 75 | 513,89 |
| U gostima | 7,5 | 359,07 | 158,13 | 71 | 517,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 359 | 148,3 | 98 | 507,3 |
| U gostima | 8 | 349,88 | 153,5 | 85 | 503,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 344,27 | 130,27 | 101 | 474,53 |
| U gostima | 6,75 | 337,93 | 134,81 | 97 | 472,74 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 333,2 | 132,4 | 83 | 465,6 |
| U gostima | 6,25 | 326,88 | 114,4 | 121 | 441,28 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,71 | 321,05 | 142,11 | 21 | 463,16 |
| U gostima | 3 | 327,67 | 127,67 | 50 | 455,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,9 | 308,89 | 138,89 | 11 | 447,78 |
| U gostima | 1 | 356 | 128 | 11 | 484 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,93 | 330,05 | 117,1 | 39 | 447,15 |
| U gostima | 2,5 | 335,2 | 110,8 | 48 | 446 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,36 | 331,25 | 100,89 | 65 | 432,14 |
| U gostima | 6 | 329 | 125,33 | 94 | 454,33 |
Alen Birešić 120811
Tomislav Ciganović 122786
Marko Ivić 123740
Frano Marijanović 123220
Milan Vrbanić 121941