Ante Ćapin HKS ID 121744
Prosjek579,75
Nastupi8
Poeni6
Setovi23,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 378,13 | 201,63 | 16 | 579,75 |
| U gostima | 6 | 364,5 | 180,17 | 19 | 544,67 |
1. HKLJ · Muškarci · 2024./2025.
Split
13 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 378,13 | 201,63 | 16 | 579,75 |
| U gostima | 6 | 364,5 | 180,17 | 19 | 544,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 377,75 | 198,5 | 15 | 576,25 |
| U gostima | 4,53 | 381,9 | 177,26 | 22 | 559,16 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,75 | 361,83 | 199,77 | 32 | 561,6 |
| U gostima | 8 | 364,13 | 171,5 | 47 | 535,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 370,22 | 186,11 | 16 | 556,33 |
| U gostima | 9 | 370,89 | 192,56 | 31 | 563,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 373,23 | 177,54 | 26 | 550,77 |
| U gostima | 8,5 | 360,59 | 172,94 | 43 | 533,53 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 368,2 | 181,6 | 25 | 549,8 |
| U gostima | 0,81 | 320,99 | 160,49 | 11 | 481,48 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 356 | 180,8 | 8 | 536,8 |
| U gostima | 9 | 369,33 | 183 | 39 | 552,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,75 | 363,3 | 163,3 | 34 | 526,61 |
| U gostima | 4,28 | 390,65 | 171,96 | 23 | 562,62 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 349,09 | 162,55 | 24 | 511,64 |
| U gostima | 2 | 348,5 | 155,5 | 13 | 504 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 349,14 | 154,29 | 8 | 503,43 |
| U gostima | 1,88 | 331,38 | 161,17 | 22 | 492,55 |
Mario Bašić 121591
Goran Božinović 121592
Paško Duvnjak 122124
Darko Jurić 123735
Nedjeljko Jurišić 121621
Lovre Lipanović 123778
Jani Matošić 123777
Boris Mioč 123776
Ivan Tomić 121632
Tonči Vulić 121598
Nikola Čović 123779
Jerko Čulić 121594