Robert Skok HKS ID 121832
Prosjek663,56
Nastupi9
Poeni9
Setovi31,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 423,44 | 240,11 | 5 | 663,56 |
| U gostima | 9 | 378,56 | 212,44 | 21 | 591 |
HEP HKSL · Muškarci · 2024./2025.
Ravna Gora
12 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 423,44 | 240,11 | 5 | 663,56 |
| U gostima | 9 | 378,56 | 212,44 | 21 | 591 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 393,33 | 219,33 | 5 | 612,67 |
| U gostima | 7,5 | 371,33 | 198,4 | 18 | 569,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 391 | 211,11 | 12 | 602,11 |
| U gostima | 8,5 | 377,29 | 201,29 | 13 | 578,59 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 390,22 | 205,22 | 21 | 595,44 |
| U gostima | 8 | 386,75 | 189,38 | 40 | 576,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 385,78 | 206,56 | 8 | 592,33 |
| U gostima | 8 | 371,88 | 199,5 | 13 | 571,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 379,33 | 202 | 6 | 581,33 |
| U gostima | 5,5 | 369,82 | 185,45 | 27 | 555,27 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 390,67 | 190,67 | 7 | 581,33 |
| U gostima | 3 | 385 | 198 | 14 | 583 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 376,67 | 197,33 | 12 | 574 |
| U gostima | 2 | 367,5 | 177 | 10 | 544,5 |
Marin Abramović 123641
Anton Alić 121819
Lukas Dožaić 123642
Serđo Grgurić 121822
Željko Kufner 121827
Matija Ožanić 122813
Ivan Podobnik 123640
Sanjin Ruppe 120896
Karlo Troha 123528
Leo Vidmar 122129
Claudijo Šobar 123527