Mario Drempetić HKS ID 120099
Prosjek583
Nastupi10
Poeni7
Setovi27
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 379,9 | 197,7 | 16 | 577,6 |
| U gostima | 10 | 382,8 | 200,2 | 20 | 583 |
1. HKLS · Muškarci · 2025./2026.
Slavonski Brod
23 boda · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 379,9 | 197,7 | 16 | 577,6 |
| U gostima | 10 | 382,8 | 200,2 | 20 | 583 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9,25 | 378,92 | 198,81 | 22 | 577,73 |
| U gostima | 10 | 376,1 | 199,6 | 29 | 575,7 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 374 | 198,09 | 26 | 572,09 |
| U gostima | 11 | 376,82 | 191,91 | 30 | 568,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 359,64 | 182,55 | 16 | 542,18 |
| U gostima | 2 | 366,5 | 201 | 5 | 567,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 373,6 | 196,1 | 19 | 569,7 |
| U gostima | 10 | 373,2 | 193,7 | 29 | 566,9 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9,5 | 373,26 | 185,89 | 37 | 559,16 |
| U gostima | 7,5 | 374 | 182,13 | 38 | 556,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 376,57 | 175,71 | 5 | 552,29 |
| U gostima | 5 | 367,2 | 185,2 | 19 | 552,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 379,69 | 196,77 | 21 | 576,46 |
| U gostima | 8,5 | 370,24 | 180,82 | 43 | 551,06 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 385 | 156 | 7 | 541 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 363 | 146 | 11 | 509 |
Igor Agostini 123789
Ivan Babić 120450
Dejan Buzgo 120093
Josip Buzgo 120094
Marko Cvitković 120096
Šimo Cvitković 122284
Marijan Dežmić 122713
Dražen Drempetić 120098
Krešimir Grčević 120440
Stjepan Gusak 123681
Borna Karačić 123435
Antun Krajačić 122536
Damir Lavrić 120103
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Domagoj Magaš 123416
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Sven Marić 120107
Noa Odobašić 123917
Ilija Pemper 120061
Želimir Puškarić 122370
Kristijan Safundžić 122509
Ivan Sokolović 123921
Ivan Ćosić 120097