Leonardo Gnjilac HKS ID 122920
Prosjek563,67
Nastupi6
Poeni4
Setovi13,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 378,67 | 185 | 39 | 563,67 |
| U gostima | 5 | 372,4 | 198,2 | 28 | 570,6 |
4. HKLZ-Ka · Muškarci · 2025./2026.
Ozalj
17 bodova · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 378,67 | 185 | 39 | 563,67 |
| U gostima | 5 | 372,4 | 198,2 | 28 | 570,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 375,45 | 186,55 | 40 | 562 |
| U gostima | 6 | 371,67 | 176,67 | 36 | 548,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 374 | 180 | 6 | 554 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 367,5 | 180 | 10 | 547,5 |
| U gostima | 3 | 383 | 179,67 | 12 | 562,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 369,4 | 176,6 | 27 | 546 |
| U gostima | 7 | 370,57 | 198,86 | 42 | 569,43 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 386,67 | 152 | 20 | 538,67 |
| U gostima | 0,5 | 374 | 106 | 3 | 480 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 363,4 | 173,4 | 35 | 536,8 |
| U gostima | 5 | 368,6 | 168,6 | 41 | 537,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 369,71 | 163,29 | 63 | 533 |
| U gostima | 7 | 378,71 | 172,43 | 51 | 551,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 380 | 140 | 7 | 520 |
| U gostima | 0,5 | 340 | 160 | 5 | 500 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,75 | 348,42 | 153,05 | 44 | 501,47 |
| U gostima | 4,25 | 357,88 | 168,94 | 44 | 526,82 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 345 | 144 | 12 | 489 |
| U gostima | 1 | 327 | 105 | 22 | 432 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 362,86 | 117,14 | 36 | 480 |
| U gostima | 2 | 371,5 | 132 | 32 | 503,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 349 | 119 | 21 | 468 |
| U gostima | 0,75 | 337,33 | 121,33 | 15 | 458,67 |
Radoje Bakarić 120544
Stjepan Dumešić 123958
Davor Gnjilac 123503
Dragutin Gnjilac 123504
Nenad Hrelić 123957
Tomislav Jenkač 123821
Nena Lipšinić 110912
Lukas Lukunić 123135
Damir Pavlaković 120547
Ivan Pavlić 120549
Joso Pleš 123956
Ivan Požega 120550
Zvonimir Štrucelj 122678
Roko Željeznjak 122830