Goran Parač HKS ID 121178
Prosjek572,44
Nastupi9
Poeni9
Setovi30,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,44 | 198 | 19 | 572,44 |
| U gostima | 7 | 369,14 | 190,71 | 15 | 559,86 |
2. HKLI · Muškarci · 2025./2026.
Đakovo
14 bodova · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,44 | 198 | 19 | 572,44 |
| U gostima | 7 | 369,14 | 190,71 | 15 | 559,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 371,57 | 185,29 | 29 | 556,86 |
| U gostima | 8,46 | 370,69 | 193,74 | 19 | 564,42 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,25 | 369,24 | 184,97 | 35 | 554,21 |
| U gostima | 7 | 359,57 | 169 | 37 | 528,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 373,85 | 170,77 | 49 | 544,62 |
| U gostima | 4,75 | 375,79 | 170,11 | 27 | 545,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9,25 | 364,65 | 176,86 | 35 | 541,51 |
| U gostima | 9 | 365,89 | 170 | 56 | 535,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,54 | 355,07 | 185,46 | 15 | 540,53 |
| U gostima | 3,5 | 374,86 | 160,57 | 25 | 535,43 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,96 | 371,64 | 166,11 | 24 | 537,75 |
| U gostima | 8,11 | 356,72 | 174,97 | 56 | 531,69 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,52 | 351,92 | 184,62 | 5 | 536,54 |
| U gostima | 0,5 | 340 | 136 | 7 | 476 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,42 | 365,2 | 166,08 | 14 | 531,29 |
| U gostima | 3,04 | 370,39 | 174,67 | 27 | 545,07 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,3 | 346,74 | 175,12 | 34 | 521,86 |
| U gostima | 2,89 | 363,32 | 156,4 | 21 | 519,72 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,26 | 350 | 158,85 | 29 | 508,85 |
| U gostima | 5,75 | 352,35 | 167,13 | 34 | 519,48 |
Tomislav Dumančić 121170
Ivica Džaja 122272
Tomislav Kovačević 122802
Željko Liović 121175
Ivan Mlivić 121177
Ivan Topić 122304
Franjo Viljetić 121179
Ivan Živković 120699