Đuro Baričić HKS ID 120092
Prosjek583
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 364 | 171 | 7 | 535 |
| U gostima | 1 | 388 | 195 | 4 | 583 |
3. HKLI-Pž · Žene · 2025./2026.
Slavonski Brod
27 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 364 | 171 | 7 | 535 |
| U gostima | 1 | 388 | 195 | 4 | 583 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 378 | 193,67 | 24 | 571,67 |
| U gostima | 8 | 368,75 | 184,88 | 30 | 553,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 363 | 192,5 | 7 | 555,5 |
| U gostima | 3 | 368,67 | 180,67 | 15 | 549,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 387 | 192 | 5 | 579 |
| U gostima | 1 | 362 | 185 | 1 | 547 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 368,67 | 167,67 | 44 | 536,33 |
| U gostima | 9 | 365,11 | 175,56 | 53 | 540,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 378,57 | 174,71 | 33 | 553,29 |
| U gostima | 8 | 367 | 170,88 | 59 | 537,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 368,17 | 177,67 | 21 | 545,83 |
| U gostima | 6 | 360,33 | 177,5 | 24 | 537,83 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 363 | 176,75 | 35 | 539,75 |
| U gostima | 2 | 365,5 | 171,5 | 15 | 537 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 371,5 | 181,38 | 29 | 552,88 |
| U gostima | 8 | 358,88 | 167,75 | 44 | 526,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 359 | 170,17 | 44 | 529,17 |
| U gostima | 3 | 363,33 | 162,33 | 27 | 525,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 368,75 | 171 | 30 | 539,75 |
| U gostima | 5 | 354,6 | 163,6 | 40 | 518,2 |
Dejan Buzgo 120093
Marko Cvitković 120096
Šimo Cvitković 122284
Marijan Dežmić 122713
Dražen Drempetić 120098
Krešimir Grčević 120440
Stjepan Gusak 123681
Borna Karačić 123435
Antun Krajačić 122536
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Noa Odobašić 123917
Želimir Puškarić 122370
Kristijan Safundžić 122509
Ivan Sokolović 123921
Ivan Ćosić 120097