Vladimir Ramić HKS ID 140030
Prosjek559
Nastupi4
Poeni2
Setovi8,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 370,25 | 188,75 | 15 | 559 |
| U gostima | 4,5 | 366,67 | 179,11 | 10 | 545,78 |
3. HKLI-Pž · Žene · 2025./2026.
Lipik
20 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 370,25 | 188,75 | 15 | 559 |
| U gostima | 4,5 | 366,67 | 179,11 | 10 | 545,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 379 | 166 | 3 | 545 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 364 | 179 | 8 | 543 |
| U gostima | 1,5 | 374,67 | 168,67 | 10 | 543,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 361,33 | 176 | 33 | 537,33 |
| U gostima | 8 | 369,5 | 181,88 | 42 | 551,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 360,11 | 172,44 | 54 | 532,56 |
| U gostima | 8 | 360,75 | 181,88 | 46 | 542,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 365,71 | 166,14 | 46 | 531,86 |
| U gostima | 6 | 366,83 | 169,67 | 41 | 536,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,18 | 353,77 | 177,04 | 16 | 530,82 |
| U gostima | 1 | 365 | 160 | 12 | 525 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,03 | 350,49 | 173,79 | 8 | 524,27 |
| U gostima | 3,25 | 355,08 | 156,31 | 27 | 511,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 363,33 | 159,11 | 34 | 522,44 |
| U gostima | 7 | 352,29 | 165,29 | 47 | 517,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,97 | 368,51 | 150,13 | 27 | 518,64 |
| U gostima | 1 | 371 | 171 | 4 | 542 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,32 | 363,86 | 151,51 | 27 | 515,36 |
| U gostima | 3,25 | 345,23 | 158,15 | 38 | 503,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 355,75 | 159 | 33 | 514,75 |
| U gostima | 1 | 363 | 164 | 8 | 527 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 348,5 | 146,5 | 64 | 495 |
| U gostima | 7 | 363,57 | 165,86 | 52 | 529,43 |
Josip Bohović 120823
Marko Crnojević 123750
Ivica Juranović 123853
Ivan Pellegrin 123265
Mateo Pierobon 123425
Mirko Tušim 120806
Filip Škariot 123436
Florijan Škariot 123437
Matko Škondro 122189
Matteo Špelić 123864
Dario Šubert 121812